Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 43 van 43
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul 1649 | I491 | |
| 2 | 21 okt 1778 | I658 | |
| 3 | 18 feb 1646 | I916 | |
| 4 | 2 nov 1631 | I1104 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec 1984 | I53 | |
| 2 | 9 nov 1926 | I180 | |
| 3 | 12 apr 1943 | I610 | |
| 4 | 6 mrt 1954 | I2085 | |
| 5 | 15 dec 2014 | I2014 | |
| 6 | 24 jul 1899 | I370 | |
| 7 | 8 mei 1872 | I369 | |
| 8 | 2006 | I3463 | |
| 9 | 22 mrt 1931 | I3469 | |
| 10 | 2 jan 1628 | I736 | |
| 11 | 29 jan 1989 | I3507 | |
| 12 | 23 jun 1990 | I3519 | |
| 13 | 2002 | I3530 | |
| 14 | 15 mei 1931 | I1160 | |
| 15 | 26 nov 1948 | I1159 | |
| 16 | 12 apr 1931 | I1155 | |
| 17 | 4 dec 1921 | I1151 | |
| 18 | 26 aug 1929 | I1162 | |
| 19 | 11 mrt 1907 | I1261 | |
| 20 | 21 mrt 1912 | I1385 | |
| 21 | 12 jul 1893 | I1381 | |
| 22 | 1 jan 1916 | I1370 | |
| 23 | 14 aug 1938 | I1375 | |
| 24 | 4 jun 1977 | I1383 | |
| 25 | 29 dec 1971 | I3622 | |
| 26 | 17 dec 1990 | I3526 | |
| 27 | 9 dec 1900 | I1469 | |
| 28 | 1970 | I2086 | |
| 29 | 9 feb 1925 | I1597 | |
| 30 | 21 apr 1950 | I2012 | |
| 31 | 25 jan 1925 | I1806 | |
| 32 | 27 mrt 2015 | I3513 | |
| 33 | 1998 | I3462 | |
| 34 | 7 nov 1903 | I1667 | |
| 35 | 21 apr 1944 | I2163 | |
| 36 | 2 aug 1994 | I3512 | |
| 37 | 4 okt 1896 | I1760 | |
| 38 | 23 jan 1949 | I1674 | |
| 39 | 23 apr 1956 | I3529 | |
| 40 | 1 sep 2002 | I2013 | |
| 41 | 1989 | I3531 | |
| 42 | 9 okt 1953 | I3111 | |
| 43 | 23 feb 1912 | I2152 | |
| 44 | 13 mrt 1910 | I3255 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr 1943 | I610 | |
| 2 | 30 aug 1929 | I1162 | |
| 3 | 9 nov 1628 | I105 | |
| 4 | 31 dec 1804 | I1978 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Haan / Onsman | 18 jun 1890 | F1324248073 |
| 2 | Habbema / Bourquin | 19 mrt 1913 | F1420611915 |
| 3 | Heek / Jans | F1324247575 | |
| 4 | Heidsma / Schuiling | 13 jul 1944 | F1324248255 |
| 5 | Macleod / Zelle | 11 jul 1895 | F1411647435 |
| 6 | Manoth / Waardenburg | F1387010874 | |
| 7 | Montanus / Freilingia | 25 mrt 1623 | F1324248293 |
| 8 | Montanus / Hoffius | 24 nov 1771 | F1324248287 |
| 9 | Muller / Scheepstra | 24 jul 1907 | F1324248076 |
| 10 | Onsman / Stroethof | 7 aug 1889 | F1324248072 |
| 11 | Onsman / van Ake | 11 okt 1894 | F1324248075 |
| 12 | Scheepstra / Krebber | 23 jul 1925 | F1324248351 |
| 13 | Scheepstra / Onsman | 2 jun 1886 | F1324248061 |
| 14 | Scheepstra / Wijle | 7 okt 1914 | F1360054355 |
| 15 | van Domburg / Waardenburg | 6 jul 1893 | F1324248354 |
| 16 | Vink / Dijkstra | 16 jul 1899 | F1324248064 |
| 17 | Waardenburg / Binnekade | 1 mei 1935 | F1658568954 |
| 18 | Waardenburg / Mudde | 12 jun 1930 | F1542757593 |
| 19 | Waardenburg / Tolman | 3 sep 1931 | F1421948875 |
| 20 | Waardenburg / Visser | 2 jun 1897 | F1334159421 |
| 21 | Waardenburg / Werkman | 1948 | F1542757594 |
| 22 | Werner / Vink | 25 jun 1914 | F1324248065 |
