Haarlem
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1903 | I188 | |
| 2 | 11 okt 1829 | I3608 | |
| 3 | 9 mrt 1874 | I40 | |
| 4 | 30 dec 1836 | I3605 | |
| 5 | 9 nov 1932 | I3288 | |
| 6 | 1 feb 1842 | I3601 | |
| 7 | 15 mrt 1930 | I3284 | |
| 8 | 21 jan 1838 | I3607 | |
| 9 | ca. 1808 | I1823 | |
| 10 | 27 jun 1853 | I3616 | |
| 11 | I3289 | ||
| 12 | 28 okt 1873 | I3681 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan 1915 | I186 | |
| 2 | 24 jun 1921 | I1914 | |
| 3 | 13 mrt 1870 | I457 | |
| 4 | 27 nov 1924 | I458 | |
| 5 | 11 aug 1879 | I702 | |
| 6 | 18 mei 1957 | I847 | |
| 7 | 1 jan 1972 | I1819 | |
| 8 | 23 aug 1812 | I1736 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barnaart / Waardenburg | 4 nov 1858 | F1643019437 |
| 2 | Barnaart / Waardenburg | 7 mei 1863 | F1643019436 |
| 3 | Waardenburg / Crisan | F1429449504 |
