Koudum
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1798 | I211 | |
| 2 | 7 jan 1738 | I1418 | |
| 3 | 1882 | I3588 | |
| 4 | 23 apr 1693 | I1526 | |
| 5 | 11 sep 1763 | I1533 | |
| 6 | I1544 | ||
| 7 | 3 mei 1767 | I1676 | |
| 8 | ca. 1793 | I1702 | |
| 9 | ca. 1794 | I1706 | |
| 10 | 23 apr 1789 | I1675 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1801 | I1533 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sipkes / Dirks | F1324247809 | |
| 2 | Thijssen / Ockes | F1324247688 | |
| 3 | Waardenburg / Tijses | 6 jul 1788 | F1324248034 |
| 4 | Waardenburg / Treguin | F1324248036 |
