Middelburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1857 | I2179 | |
| 2 | 11 sep 1860 | I2181 | |
| 3 | 20 jan 1832 | I2210 | |
| 4 | 26 jun 1821 | I2206 | |
| 5 | ca. 1803 | I2200 | |
| 6 | 16 apr 1829 | I1277 | |
| 7 | 22 dec 1822 | I2205 | |
| 8 | 1834 | I2213 | |
| 9 | 1798 | I2199 | |
| 10 | 29 dec 1826 | I2215 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1896 | I2210 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Bakker / van Puffelen | 8 nov 1854 | F1357654888 |
| 2 | Doudeijns / van Puffelen | 16 mei 1857 | F1358240571 |
| 3 | Gruson / van Puffelen | 9 mei 1860 | F1358240570 |
| 4 | Huijsse / van Puffelen | 13 dec 1844 | F1358240569 |
| 5 | van Puffelen / Menschaart | 24 mei 1821 | F1358240564 |
| 6 | van Puffelen / Roij | F1358240568 |
