Smallingerland
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mei 1884 | I3552 | |
| 2 | 10 jul 1882 | I3551 | |
| 3 | 18 dec 1886 | I77 | |
| 4 | 18 dec 1886 | I3553 | |
| 5 | 19 okt 1844 | I864 | |
| 6 | 19 mei 1875 | I419 | |
| 7 | 2 aug 1878 | I420 | |
| 8 | 27 sep 1881 | I415 | |
| 9 | 13 apr 1883 | I421 | |
| 10 | 10 okt 1885 | I422 | |
| 11 | 10 jun 1888 | I416 | |
| 12 | 30 jan 1877 | I414 | |
| 13 | 4 jul 1889 | I417 | |
| 14 | 2 aug 1890 | I418 | |
| 15 | 20 okt 1892 | I423 | |
| 16 | 19 aug 1870 | I451 | |
| 17 | 1887 | I1210 | |
| 18 | 9 apr 1871 | I3554 | |
| 19 | 29 nov 1816 | I1219 | |
| 20 | 21 okt 1843 | I1211 | |
| 21 | 22 jun 1880 | I3549 | |
| 22 | 22 nov 1883 | I3550 | |
| 23 | 30 dec 1848 | I3504 | |
| 24 | 4 mei 1859 | I1580 | |
| 25 | 15 sep 1855 | I1579 | |
| 26 | 28 okt 1893 | I3189 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 1887 | I77 | |
| 2 | 30 dec 1899 | I848 | |
| 3 | 21 mei 1874 | I413 | |
| 4 | 3 nov 1881 | I415 | |
| 5 | 20 nov 1884 | I421 | |
| 6 | 22 jun 1888 | I416 | |
| 7 | 25 apr 1877 | I414 | |
| 8 | 17 jul 1889 | I417 | |
| 9 | 27 feb 1891 | I418 | |
| 10 | 23 okt 1896 | I1141 | |
| 11 | 30 nov 1917 | I1207 | |
| 12 | 17 mrt 1895 | I1197 | |
| 13 | 10 apr 1924 | I1211 | |
| 14 | 11 jan 1883 | I1206 | |
| 15 | 22 nov 1937 | I1241 | |
| 16 | 12 dec 1915 | I1576 | |
| 17 | 7 nov 1908 | I1968 | |
| 18 | 6 jul 1899 | I1970 | |
| 19 | 23 dec 1863 | I1969 | |
| 20 | 11 mrt 1950 | I1859 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Pal | 23 dec 1900 | F1324247705 |
| 2 | Baron / Pal | 27 nov 1880 | F1324247710 |
| 3 | de Jong / Meyer | 29 mei 1875 | F1324247925 |
| 4 | de Jong / Offringa | 23 jun 1842 | F1324247919 |
| 5 | Dorenbos / van der Veen | 25 okt 1873 | F1324247821 |
| 6 | Dorenbos / van der Zee | 10 jun 1843 | F1324247822 |
| 7 | Dorenbos / van Houten | 6 jul 1901 | F1324247823 |
| 8 | Duisenberg / de Jong | 8 feb 1870 | F1324247832 |
| 9 | Lindeboom / Pal | 4 okt 1913 | F1324247966 |
| 10 | Pal / de Jong | 22 mei 1873 | F1324247918 |
| 11 | Pal / Hanekam | 18 okt 1815 | F1324247880 |
| 12 | Pal / van der Veen | 8 nov 1902 | F1324247991 |
| 13 | Pal / van der Zee | 9 mrt 1842 | F1324247992 |
| 14 | Pal (Pol) / Pijpstra | 7 jun 1890 | F1324248229 |
| 15 | Postma / Waardenburg Stelwagen | 4 jul 1907 | F1387187972 |
| 16 | Schuiringa / Waardenburg Stelwagen | 29 apr 1890 | F1387187980 |
| 17 | Tabak / Dorenbos | 16 mei 1913 | F1324247825 |
| 18 | van der Kuip / Offringa | 5 jun 1841 | F1324247955 |
| 19 | van der Veen / Offringa | 11 jul 1846 | F1324247981 |
| 20 | van der Zee / van der Wagt | 19 mrt 1817 | F1324248054 |
| 21 | Visser / Dorenbos | 13 mei 1905 | F1324247824 |
| 22 | Waardenburg Stelwagen / Deelstra | 23 mei 1919 | F1387187974 |
| 23 | Waardenburg Stelwagen / Ytsma | 23 jul 1920 | F1387187973 |
