Stavoren
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1810 | I224 | |
| 2 | 1814 | I3623 | |
| 3 | 24 aug 1836 | I3626 | |
| 4 | 17 mei 1788 | I884 | |
| 5 | 13 jul 1842 | I3627 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1897 | I224 | |
| 2 | 21 jul 1896 | I3623 | |
| 3 | 5 feb 1911 | I3625 | |
| 4 | 19 mrt 1845 | I219 | |
| 5 | 21 mrt 1845 | I869 | |
| 6 | 8 feb 1904 | I3627 | |
| 7 | 10 aug 1825 | I3166 |
