Vollenhove
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1672 | I429 | |
| 2 | 25 jul 1658 | I699 | |
| 3 | 8 sep 1664 | I1309 | |
| 4 | 22 okt 1797 | I1331 | |
| 5 | 28 mrt 1703 | I1326 | |
| 6 | 8 feb 1761 | I1327 | |
| 7 | 2 dec 1666 | I1336 | |
| 8 | 12 jan 1794 | I1329 | |
| 9 | 2 dec 1731 | I1321 | |
| 10 | 26 dec 1762 | I1328 | |
| 11 | 6 mrt 1709 | I1386 | |
| 12 | 4 dec 1664 | I1395 | |
| 13 | 24 mrt 1658 | I1495 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1791 | I1259 | |
| 2 | 11 jul 1763 | I1326 | |
| 3 | 22 nov 1797 | I1321 | |
| 4 | 28 aug 1778 | I1386 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jans / Jochems | 28 okt 1660 | F1324248266 |
| 2 | Lens / Marsman | 15 jul 1798 | F1324248242 |
| 3 | Roeck / Hendriks | 23 apr 1682 | F1324248267 |
| 4 | Rook / Klaver | 10 mei 1795 | F1324248243 |
| 5 | Rook / Marsman | 21 jul 1793 | F1324247971 |
