Vuren
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1665 | I2028 | |
| 2 | 29 dec 1827 | I607 | |
| 3 | 20 jun 1718 | I2026 | |
| 4 | ca. 1682 | I2022 | |
| 5 | 23 nov 1755 | I2031 | |
| 6 | 1 jan 1796 | I2020 | |
| 7 | ca. 1720 | I2027 | |
| 8 | 20 dec 1803 | I2021 | |
| 9 | 31 okt 1806 | I2034 | |
| 10 | ca. 1768 | I2032 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1746 | I2028 | |
| 2 | 25 jul 1849 | I2032 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Groot / de Schutter | F1342160573 | |
| 2 | de Groot / Leeuw | 17 mrt 1742 | F1342160575 |
| 3 | de Groot / Muilenburg | 11 mrt 1826 | F1342160572 |
| 4 | de Groot / Roza | 25 mei 1860 | F1324248083 |
| 5 | de Groot / van Maaren | 16 okt 1791 | F1342160577 |
| 6 | Roza / van Weelden | 6 jun 1834 | F1342160579 |
