Zaandam
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | I115 | |
| 2 | 3 jul 1910 | I3489 | |
| 3 | 15 mei 1872 | I3488 | |
| 4 | 24 aug 1912 | I3490 | |
| 5 | 21 sep 1919 | I3492 | |
| 6 | 30 apr 1923 | I3493 | |
| 7 | 3 feb 1913 | I3497 | |
| 8 | 6 sep 1909 | I3485 | |
| 9 | 31 jul 1903 | I3482 | |
| 10 | I3499 | ||
| 11 | 28 feb 1902 | I3474 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1964 | I3491 | |
| 2 | 12 aug 1935 | I3307 | |
| 3 | 2 feb 1921 | I2153 | |
| 4 | 4 mrt 1933 | I1371 | |
| 5 | 13 mrt 1930 | I1767 | |
| 6 | 23 mei 1938 | I1763 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beumer / Pal | 23 jun 1912 | F1324247729 |
| 2 | Kat / Kwast | 26 aug 1909 | F1528923461 |
| 3 | Kwast / van den Ing | 24 okt 1912 | F1528923463 |
